Open Aste Nagusia Zuri Baltza 2012




    Open Aste Nagusia Zuri Baltza. BILBAO-2012

     

    Clasificación Final ( 7 rondas)

    Bilbao, 25-08-1012.
    Rk. Nombre Elo Fed./Club Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
    1 FM Astasio Lopez David 2385 Eus 6.5 21.5 30.5 26.0
    2 FM Bolado Saez Sergio 2386 Mad 6.0 24.5 33.5 26.0
    3 FM Ruiz Gomez Alejandro 2402 Eus 6.0 22.5 30.5 27.0
    4 FM Martin Fuentes Alberto 2282 Cnt 6.0 21.5 30.5 24.0
    5 IM Gonzalez De La Torre Santiago 2442 Eus 5.5 21.0 29.5 22.0
    6 IM Argandoña Riveiro Iñigo 2394 Eus 5.5 20.0 27.0 22.5
    7 Alberdi Sololuce Paulo 2206 Eus 5.0 22.5 32.0 22.0
    8 Rodriguez Fontecha Marcos 2281 Cnt 5.0 22.5 32.0 22.0
    9 Villalta Bustillo Igor 2206 Eus 5.0 21.0 29.5 22.0
    10 Prieto Aranguren Alain 2231 Eus 5.0 20.5 29.0 20.0
    11 FM Ros Eskisabel Jose Ramon 2103 5.0 20.5 27.5 21.0
    12 Alonso Alonso Ivan 2171 Eus 5.0 19.5 27.5 20.0
    13 Zabala Perez Aritz 1960 5.0 19.5 27.5 18.0
    14 Alcaide Luque Aitor 2123 Eus 5.0 18.0 24.5 20.0
    15 Llano Olabarrieta Joseba 1741 Eus 5.0 17.0 22.5 16.0
    16 Besga Lopez Jose Angel 2029 Eus 4.5 22.0 31.0 19.5
    17 Angulo Martinez Jon 2191 Eus 4.5 22.0 30.5 21.0
    18 Sanz Rodero Mikel 2045 Eus 4.5 22.0 30.5 18.0
    19 Gonzalez Laso Adrian 2078 Cnt 4.5 21.5 30.0 19.0
    20 Garro Beraza Haritz 2138 Eus 4.5 19.0 27.0 19.0
    21 Peña Ugarte Fco. Jesus 2072 Eus 4.5 17.5 24.5 15.0
    22 Perez Palma Jesus Maria 1902 Eus 4.5 17.0 23.0 14.5
    23 Martinez De Sor Gordon Jose M 1967 Eus 4.5 17.0 22.5 14.0
    24 Pozueta Alegria Adrian 2132 Cnt 4.0 23.5 32.0 21.5
    25 Diaz Herrero Alvaro 2121 Eus 4.0 21.5 28.5 22.0
    26 FM San Emeterio Cabañes Jose Luis 2384 Mad 4.0 20.5 30.0 19.0
    27 Garrido Legarreta Jose Javier 2056 Eus 4.0 20.0 28.5 18.0
    28 Maukoski Martin 0 4.0 20.0 28.0 17.0
    29 Garro Beraza Julen 1980 Eus 4.0 19.5 27.0 17.0
    30 Garcia Perez Javier 2024 4.0 18.5 25.5 16.0
    31 Urbieta Gabancho Koldo 1956 Eus 4.0 18.0 25.0 17.0
    32 Ruiz Abad Juan Manuel 2041 Eus 4.0 17.5 26.5 15.0
    33 Barrio Ugidos Ibon 1855 Eus 4.0 17.0 24.0 15.0
    34 Segovia Sanchez Antonio 2004 Eus 4.0 17.0 23.5 14.0
    35 Alvarado Fernandez Mikel 2015 Eus 4.0 16.5 23.5 16.0
    36 Fernandez De Pinedo Orive Jose 1950 Eus 4.0 16.5 21.5 15.0
    37 Egaña Arruti Joseba 1807 Eus 4.0 14.5 20.5 11.0
    38 Martin Echeandia Ibon 2194 Eus 3.5 21.0 30.0 18.0
    39 Hernandez Perez Jesus 2011 Eus 3.5 21.0 29.5 17.0
    40 Gutierrez Renedo Manuel 1755 Eus 3.5 19.0 24.0 13.0
    41 Martinez Pelaez David 1975 Eus 3.5 18.0 25.0 15.0
    42 Sanz Castillo Santiago 2226 Ctl 3.5 17.5 25.0 15.0
    43 Cuero Reid Maximo Javier 1886 Eus 3.5 17.0 24.0 16.5
    44 Rodriguez Gonzalez Alex 2015 Eus 3.5 16.5 25.0 14.5
    45 Rodriguez Cordero Jose Manuel 1754 Eus 3.5 15.5 21.5 13.0
    46 Ruiz Martinez Isidro 2016 Eus 3.5 15.0 22.0 13.0
    47 Buiza Prieto Aizbeltz 1994 Cnt 3.0 20.0 28.0 15.0
    48 Ladron De Guevara Galar Fco Ja 2170 Eus 3.0 18.5 26.0 15.0
    49 Umaran Del Campo Enrique 1855 Eus 3.0 18.0 24.5 11.0
    50 Villanueva Arguinberri Bruno 1937 Eus 3.0 17.5 24.0 15.0
    51 Hernansanz Lorenzo Iker 1426 Eus 3.0 17.0 24.5 13.0
    52 Buiza Prieto Eihartze 1721 Cnt 3.0 16.5 23.0 12.0
    53 Cercerina Asier 0 3.0 16.0 20.0 9.0
    54 Regillaga Otaño Jon 1822 Eus 3.0 15.5 23.0 9.0
    55 Antolin Aguirre Antonio 1878 Eus 3.0 15.5 21.0 12.0
    56 Estebanez Sevilla Unai 1654 Eus 3.0 15.5 20.0 8.0
    57 Ruiz Baigorrotegui Mikel 1746 Eus 3.0 15.0 21.5 10.0
    58 Vea-Murguia Martin Diego 1822 Eus 3.0 14.5 22.5 10.5
    59 Aguirre Maiz Aitor 1930 Eus 3.0 14.5 20.5 14.0
    60 Ramos Espinosa Didier 1757 Eus 3.0 14.0 21.0 10.5
    61 Acedo Peña Javier 1729 Eus 3.0 14.0 20.5 9.0
    62 Barrio Ugidos Ainhoa 1723 Ast 3.0 10.5 16.5 8.0
    63 Lombraña Fuente Iñaki 1841 Eus 2.5 18.0 25.0 10.0
    64 Ostolozaga Barragan Eneko 1783 Santurtzi 2.5 17.5 25.0 11.0
    65 Garcia Delgado Fernando 1850 Endroke 2.5 17.5 24.0 13.5
    66 Balado Kareaga Iñaki 1829 Eus 2.5 15.5 22.0 11.5
    67 Bierre Toug 0 2.5 13.5 18.5 8.0
    68 Morlard Jean Albert 0 2.5 11.5 14.5 6.0
    69 Barrutia Etxebarria Xabier 1715 Zuri-Baltza 2.0 18.0 26.0 11.0
    70 Astigarraga Jon 0 2.0 17.5 25.0 11.0
    71 Tamblay Rodriguez Oscar 1900 Eus 2.0 17.5 23.0 9.0
    72 Del Cerro Angulo Alejandro 1916 Cnt 2.0 16.0 23.0 10.5
    73 Sanchez Perez Javier 0 2.0 15.0 22.0 9.0
    74 Aretxabaleta Saez Julen 1591 Eus 2.0 15.0 20.5 7.0
    75 Martinez Quintanilla Miguel 1743 Torres Quevedo 2.0 14.5 20.5 9.0
    76 Villamil Carlos 0 2.0 12.0 17.0 4.0
    77 Regillaga Manex 0 2.0 9.0 14.0 4.0
    78 Perez Carlos 0 1.5 16.0 22.0 9.5
    79 Cabareda Diaz Ibai 1533 Cnt 1.5 15.0 21.0 6.0
    80 Goti Cordon Luis Pedro 1526 Eus 1.0 14.5 20.5 5.0
    81 Vivanco Revuelta Jesus Maria 1753 Eus 1.0 13.5 19.5 6.0
    82 Perez Calzada Miguel 0 1.0 12.0 15.0 2.0
    83 Moreno Igor 0 0.0 14.5 19.5 0.0
    84 Perez Nuñez Saul 1833 0.0 13.0 20.0 0.0
    85 Alvarez Dominguez Fco. Javier 1929 Eus 0.0 12.5 17.5 0.0
    Navarro Vallejo Jonathan 1801 Eus 0.0 12.5 17.5 0.0
    Arbulu Gallastegi Arkaitz 1519 Eus 0.0 12.5 17.5 0.0
    Adrian Gorostiza Rafael 2043 Eus 0.0 12.5 17.5 0.0
    Departait Eric 0 0.0 12.5 17.5 0.0
    Tupac Rodas Miguel 0 0.0 12.5 17.5 0.0

    Anotación:
    Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Desempate 3: Fide Tie-Break

    *chess-results: Clasificación final por cuadro cruzado.  


 

 

 

Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)


AHSI Consulting